Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| October 13, 2025 | 7:00 pm | Claremont Avenue - Mondays - 7pm-8pm | 2025 |
Red BibsYellow Bibs
5 - 13Full Time |
Highlights – Video
Full Match – Video
Player of the match: Wayne Goddard
Red Bibs
| # | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Artem Kolomatskii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ridge Nallathamby | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aimee Oldham | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David M Chisholm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rischidaran Pushparajan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roy Nallathamby | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mustafa Atteyeh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khushal Rawal | 3 (7', 30', 55') | 1 | 0 | 0 | |
| Jordan Clarke | 2 (26', 55') | 2 | 0 | 0 | |
| Linus Morris | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jaycee Gibbons | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yellow Bibs
| # | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasim Raja | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Billy Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damilare Olatunde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rick Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gulzer Khan | 1 (16') | 1 | 0 | 0 | |
| Maz Pan | 3 (14', 24', 37') | 1 | 0 | 0 | |
| Jonti Chisholm | 4 (11', 21', 35', 43') | 2 | 0 | 0 | |
| Ross Collins | 1 (32') | 2 | 0 | 0 | |
| Wayne Goddard | 4 (2', 43', 47', 55') | 3 | 0 | 0 |
Results
| Club | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Red Bibs | 0 | 0 | 5 | Loss |
| Yellow Bibs | 0 | 0 | 13 | Win |
Ground
| Claremont Avenue |
|---|
| Claremont Avenue, Preston, London Borough of Brent, London, Greater London, Inglaterra, HA3 0UG, United Kingdom |
Red Bibs