Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| January 19, 2026 | 6:00 pm | Claremont Avenue – Mondays – 6pm-7pm | 2026 |
Sky BibsOrange Bibs
6 - 4Full Time |
Highlights – Video
Full Match – Video
Player of the match: Mustafa Atteyeh
Sky Bibs
| # | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damilare Olatunde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Schiffer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Guerda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hassan Dbouk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riley Hepburn | 1 (4') | 1 | 0 | 0 | |
| Wayne Goddard | 2 (9', 20') | 2 | 0 | 0 | |
| Mustafa Atteyeh | 1 (54') | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Clarke | 2 (3', 21') | 3 | 0 | 0 |
Orange Bibs
| # | Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonti Chisholm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Dobvu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sunil Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Linus Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harry Hearn | 2 (13', 19') | 0 | 0 | 0 | |
| Abdulkadir Ahmed | 1 (32') | 2 | 0 | 0 | |
| Craig Green Snr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gulzer Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Craig Green | 1 (42') | 0 | 0 | 0 |
Results
| Club | Yellow Cards | Red Cards | Goals | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Sky Bibs | 0 | 0 | 6 | Win |
| Orange Bibs | 0 | 0 | 4 | Loss |
Ground
| Claremont Avenue |
|---|
| Claremont Avenue, Preston, London Borough of Brent, London, Greater London, Inglaterra, HA3 0UG, United Kingdom |
Sky Bibs